Молекула
Carboxymethylcellulose
52 brands of Carboxymethylcellulose in stock, compared side by side.
| Бренд | Дозировка | Pack | Price | Per unit | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacryl Pf As Directed Таблетки | As Directed | 10 Tablets | — | — | В наличии |
| Tears Plus Eye As Directed Глазные капли | As Directed | 5 ML | — | — | В наличии |
| Lubistar Cmc As Directed Таблетки | As Directed | 10 Tablets | — | — | В наличии |
| Ocumoist Max As Directed Таблетки | As Directed | 10 Tablets | $ 17.82 | $ 1.78 | Нет в наличии |
| Systane Ultra Eye As Directed Глазные капли | As Directed | 5 ML | $ 33.50 | $ 6.70 | Нет в наличии |
| Budecort 200 Mcg Ингалятор | 200 mcg | 200 MDI | — | — | В наличии |
| Lacrimos 2 Ml | 2 ML | 2 ML | — | — | В наличии |
| Intavisc Mv Ppf 2 Ml | 2 ML | 2 ML | $ 17.50 | $ 8.75 | Нет в наличии |
| Ocucel A 5 Ml | 5 ML | 5 ML | — | — | В наличии |
| Moisol 5 Ml Глазные капли | 5 ML | 5 ML | $ 5.78 | $ 1.16 | Нет в наличии |
| Hicool 5 Ml | 5 ML | 5 ML | $ 15.68 | $ 3.14 | Нет в наличии |
| Optive Fusion 5 Mg Таблетки | 5 Mg | 10 Tablets | $ 16.26 | $ 1.63 | Нет в наличии |
| Hicool Pf 5 Ml | 5 ML | 5 ML | $ 20.25 | $ 4.05 | Нет в наличии |
| Opti Zee 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Ocumoist 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Ocucel A 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Zyaqua 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Optive Fusion 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Nutears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Moisol Z 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Melose 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Maxmoist 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Lubistar Cmc 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Lubistar 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Loc Tears Plus 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Lacridew 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Lacrimos 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Hylosoft 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Zonafresh 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Optimoist Ultra 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Just Tears Lubricant 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Optive Eye 10 Ml Глазные капли | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Lubrex Eye 10 Ml Глазные капли | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Tear 10 Ml Глазные капли | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Sio Tears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.10 | $ 1.51 | Нет в наличии |
| Rich 10 Ml Гель | 10 ML | 10 ML | $ 15.50 | $ 1.55 | Нет в наличии |
| Genteal 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.59 | $ 1.56 | Нет в наличии |
| Ocuwet 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | Нет в наличии |
| Renolen 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | Нет в наличии |
| Hypotears Plus 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.92 | $ 1.59 | Нет в наличии |
| Relub Ds 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.00 | $ 1.60 | Нет в наличии |
| Relub 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.20 | $ 1.62 | Нет в наличии |
| Relub Lc 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.30 | $ 1.63 | Нет в наличии |
| Smartears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.30 | $ 1.73 | Нет в наличии |
| Soi Tears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 18.30 | $ 1.83 | Нет в наличии |
| Oxy Tears 10 Ml Гель | 10 ML | 10 ML | $ 20.30 | $ 2.03 | Нет в наличии |
| Moistane 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 28.40 | $ 2.84 | Нет в наличии |
| Peg Tears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 29.40 | $ 2.94 | Нет в наличии |
| Ontears 15 Ml | 15 ML | 15 ML | $ 18.87 | $ 1.26 | Нет в наличии |
| Ontears 15 Ml Гель | 15 ML | 15 ML | $ 21.39 | $ 1.43 | Нет в наличии |
| Intensive Face Moisturizing 100 Ml Лосьон | 100 Ml | 100 ML | — | — | В наличии |
| Cornigel 5 Gm Гель | 5 GM | 5 GM | $ 15.30 | $ 3.06 | Нет в наличии |
Common questions
Is a generic the same as the brand I was prescribed?
A generic contains the same active molecule at the same strength as the originator brand and must meet the same pharmacopoeial standards. What differs is the name on the carton, the excipients used for coating, and the price.
Do I need a prescription to order?
For every prescription-only molecule, yes. You can upload a photograph of the prescription from your account, and our pharmacist or the processing pharmacy may contact the prescriber to verify it before the order is dispensed.
Why are several brands listed for one molecule?
Manufacturers each market their own brand of the same molecule. Listing them together lets you compare price, pack size and maker rather than being locked into one label.
What if my exact strength is not listed?
The molecule page shows the nearest available strengths of the same ingredient and marks them as such. Never split or combine tablets to reach your dose without asking your doctor first.
At a glance
- Brands in stock
- 52
- Strengths
- As Directed / 200 mcg / 2 ML / 5 ML / 5 Mg / 10 ML / 15 ML / 100 Ml / 5 GM
- From
- $ 5.78
