分子
Carboxymethylcellulose
52 brands of Carboxymethylcellulose in stock, compared side by side.
| ブランド | 含有量 | Pack | Price | Per unit | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| ティアーズ・プラス点眼薬(Tears Plus Eye As Directed) | As Directed | 5 ML | $ 15.60 | $ 3.12 | 在庫あり |
| Lacryl Pf As Directed 錠 | As Directed | 10 Tablets | $ 16.90 | $ 1.69 | 在庫あり |
| オキュモイスト・マックス アズディレクテッド錠 | As Directed | 10 Tablets | $ 17.82 | $ 1.78 | 在庫切れ |
| ルビスターCMC アズ・ディレクテッド錠 | As Directed | 10 Tablets | $ 18.00 | $ 1.80 | 在庫あり |
| シスタン・ウルトラ 点眼薬 | As Directed | 5 ML | $ 33.50 | $ 6.70 | 在庫切れ |
| ブデコルト 200 Mcg 吸入器 | 200 mcg | 200 MDI | $ 13.44 | $ 0.07 | 在庫あり |
| インタヴィスク Mv Ppf 2 Ml | 2 ML | 2 ML | $ 17.50 | $ 8.75 | 在庫切れ |
| ラクリモス 2ml | 2 ML | 2 ML | $ 17.60 | $ 8.80 | 在庫あり |
| Ocucel A 5 Ml | 5 ML | 5 ML | — | — | 在庫あり |
| Moisol 5 Ml 点眼薬 | 5 ML | 5 ML | $ 5.78 | $ 1.16 | 在庫切れ |
| ヒクール 5 Ml | 5 ML | 5 ML | $ 15.68 | $ 3.14 | 在庫切れ |
| Optive Fusion 5 Mg 錠 | 5 Mg | 10 Tablets | $ 16.26 | $ 1.63 | 在庫切れ |
| ヒクールPF 5ml | 5 ML | 5 ML | $ 20.25 | $ 4.05 | 在庫切れ |
| Opti Zee 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | 在庫あり |
| Ocumoist 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | 在庫あり |
| Ocucel A 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | 在庫あり |
| ラクリデュー 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 14.24 | $ 1.42 | 在庫あり |
| シオティアーズ 10ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.10 | $ 1.51 | 在庫切れ |
| ハイロソフト 10ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.49 | $ 1.55 | 在庫あり |
| リッチ 10 Ml ゲル | 10 ML | 10 ML | $ 15.50 | $ 1.55 | 在庫切れ |
| ジェンティアル 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.59 | $ 1.56 | 在庫切れ |
| オクウェット 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | 在庫切れ |
| Renolen 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | 在庫切れ |
| メロース 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | 在庫あり |
| ニューティアーズ 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | 在庫あり |
| Just Tears Lubricant 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.68 | $ 1.57 | 在庫あり |
| ティア 10ml 点眼液 | 10 ML | 10 ML | $ 15.70 | $ 1.57 | 在庫あり |
| ラクリモス 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.80 | $ 1.58 | 在庫あり |
| Lubistar 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.80 | $ 1.58 | 在庫あり |
| ハイポティアーズ プラス 10ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.92 | $ 1.59 | 在庫切れ |
| Relub Ds 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.00 | $ 1.60 | 在庫切れ |
| Zonafresh 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.05 | $ 1.61 | 在庫あり |
| レルブ 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.20 | $ 1.62 | 在庫切れ |
| レラブLC 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.30 | $ 1.63 | 在庫切れ |
| Lubistar Cmc 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.50 | $ 1.65 | 在庫あり |
| Zyaqua 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.60 | $ 1.66 | 在庫あり |
| Smartears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.30 | $ 1.73 | 在庫切れ |
| モイソールZ 10ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.30 | $ 1.73 | 在庫あり |
| オプティブ・フュージョン 10ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.30 | $ 1.73 | 在庫あり |
| オプティブ 点眼液 10ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.34 | $ 1.73 | 在庫あり |
| マックスモイスト 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.50 | $ 1.75 | 在庫あり |
| Soi Tears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 18.30 | $ 1.83 | 在庫切れ |
| ルブレックス・アイ 10ml 点眼液 | 10 ML | 10 ML | $ 18.32 | $ 1.83 | 在庫あり |
| Loc Tears Plus 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 18.70 | $ 1.87 | 在庫あり |
| オキシティアーズ 10 Ml ゲル | 10 ML | 10 ML | $ 20.30 | $ 2.03 | 在庫切れ |
| オプティモイスト ウルトラ 10ml | 10 ML | 10 ML | $ 21.38 | $ 2.14 | 在庫あり |
| モイステイン 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 28.40 | $ 2.84 | 在庫切れ |
| Peg Tears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 29.40 | $ 2.94 | 在庫切れ |
| オンテアーズ 15ml | 15 ML | 15 ML | $ 18.87 | $ 1.26 | 在庫切れ |
| オンティアーズ 15ml ゲル | 15 ML | 15 ML | $ 21.39 | $ 1.43 | 在庫切れ |
| 集中保湿フェイスローション 100ml | 100 Ml | 100 ML | — | — | 在庫あり |
| Cornigel 5 Gm ゲル | 5 GM | 5 GM | $ 15.30 | $ 3.06 | 在庫切れ |
Common questions
Is a generic the same as the brand I was prescribed?
A generic contains the same active molecule at the same strength as the originator brand and must meet the same pharmacopoeial standards. What differs is the name on the carton, the excipients used for coating, and the price.
Do I need a prescription to order?
For every prescription-only molecule, yes. You can upload a photograph of the prescription from your account, and our pharmacist or the processing pharmacy may contact the prescriber to verify it before the order is dispensed.
Why are several brands listed for one molecule?
Manufacturers each market their own brand of the same molecule. Listing them together lets you compare price, pack size and maker rather than being locked into one label.
What if my exact strength is not listed?
The molecule page shows the nearest available strengths of the same ingredient and marks them as such. Never split or combine tablets to reach your dose without asking your doctor first.
At a glance
- Brands in stock
- 52
- Strengths
- As Directed / 200 mcg / 2 ML / 5 ML / 5 Mg / 10 ML / 15 ML / 100 Ml / 5 GM
- From
- $ 5.78
